Tarieven groepsaccommodaties
Tarieven 2026
Groepsaccommodatie Lockershof 4
Periode 2026 | Weekend | Lang weekend |
Midweek | Week |
01-01 t/m 26-02 | € 1.335,- | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- |
27-02 t/m 26-03 | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- |
27-03 t/m 23-04 | € 2.555,- | € 2.555,- | € 2.555,- | € 4.885,- |
24-04 t/m 03-05 | € 3.330,- | € 3.330,- | € 3.330,- | € 6.440,- |
04-05 t/m 14-05 | € 2.555,- | € 2.555,- | € 2.555,- | € 4.885,- |
15-05 t/m 13-09 | € 3.330,- | € 3.330,- | € 3.330,- | € 6.440,- |
14-09 t/m 08-10 | € 2.555,- | € 2.555- | € 2.555,- | € 4.885,- |
09-10 t/m 01-11 | € 3.330,- | € 3.330,- | € 3.330,- | € 6.440,- |
02-11 t/m 29-11 | € 1,780,- | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- |
30-11 t/m 31-12 | € 1.335,- | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 175,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 225,00 |
Handdoeken verplicht | € 125,00 |
Groepsaccommodatie Lockershof 4 is geschikt voor groepen tot maximaal 20 personen.
Groepsaccommodatie Lockershof 6
Periode 2026 | Weekend | Lang weekend |
Midweek | Week |
01-01 t/m 26-02 | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- |
27-02 t/m 26-03 | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- | € 2.665,- |
27-03 t/m 23-04 | € 2.775,- | € 2.775,- | € 2.775,- | € 5.330,- |
24-04 t/m 03-05 | € 3.665,- | € 3.665,- | € 3.665,- | € 7.105,- |
04-05 t/m 14-05 | € 2.775,- | € 2.775,- | € 2.775,- | € 5.330,- |
15-05 t/m 13-09 | € 3.665,- | € 3.665,- | € 3.665,- | € 7.105,- |
14-09 t/m 08-10 | € 2.775,- | € 2.775- | € 2.775,- | € 5.330,- |
09-10 t/m 01-11 | € 3.665,- | € 3.665,- | € 3.665,- | € 7.105,- |
02-11 t/m 29-11 | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- | € 2.665,- |
30-11 t/m 31-12 | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 175,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 275,00 |
Handdoeken verplicht | € 150,00 |
Groepsaccommodatie Lockershof 6 is geschikt voor groepen tot maximaal 25 personen.
Prijswijzigingen voorbehouden
Huisdieren zijn niet welkom
Feestdagen en arrangementen 2026
Arrangementen groepsaccommodatie Lockershof 4
Pasen | € 3.330,- | 03-04 tot 06-04 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Hemelvaart | € 3.330,- | 15-05 tot 18-05 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Pinksteren | € 3.330,- | 22-05 tot 25-05 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Duits weekend | € 3.330,- | 05-06 tot 08-06 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Concert at Sea | € 3.330,- | 26-06 tot 29-06 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Kerst | € 3.330,- | 25-12 tot 28-12 | di 15:00 tot vrij 10:00 uur |
Oud en nieuw | € 3.330,- | 29-12 tot 01-01 | ma 15:00 tot do 10:00 uur |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 175,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 225,00 |
Handdoeken verplicht | € 125,00 |
Groepsaccommodatie Lockershof 4 is geschikt voor groepen tot maximaal 20 personen.
Arrangementen groepsaccommodatie Lockershof 6
Pasen | € 3.665,- | 03-04 tot 06-04 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Hemelvaart | € 3.665,- | 15-05 tot 18-05 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Pinksteren | € 3.665,- | 22-05 tot 25-05 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Duits weekend | € 3.665,- | 05-06 tot 08-06 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Concert at Sea | € 3.665,- | 26-06 tot 29-06 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Kerst | € 3.665,- | 25-12 tot 28-12 | di 15:00 tot vrij 10:00 uur |
Oud en nieuw | € 3.665,- | 29-12 tot 01-01 | ma 15:00 tot do 10:00 uur |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 175,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 275,00 |
Handdoeken verplicht | € 150,00 |