Tarieven groepsaccommodaties
Tarieven 2027
Groepsaccommodatie Lockershof 4
Periode 2027 | Weekend | Lang weekend |
Midweek | Week |
01-01 t/m 25-02 | € 1.335,- | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- |
26-02 t/m 25-03 | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- |
26-03 t/m 22-04 | € 2.555,- | € 2.555,- | € 2.555,- | € 4.885,- |
23-04 t/m 31-10 | € 3.330,- | € 3.330,- | € 3.330,- | € 6.440,- |
01-11 t/m 28-11 | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- |
29-11 t/m 31-12 | € 1.335,- | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 200,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 225,00 |
Handdoeken verplicht | € 125,00 |
Groepsaccommodatie Lockershof 4 is geschikt voor groepen tot maximaal 20 personen.
Groepsaccommodatie Lockershof 6
Periode 2027 | Weekend | Lang weekend |
Midweek | Week |
01-01 t/m 25-02 | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- |
26-02 t/m 25-03 | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- | € 2.665,- |
26-03 t/m 22-04 | € 2.755,- | € 2.755,- | € 2.755,- | € 5.330,- |
23-04 t/m 31-10 | € 3.665,- | € 3.665,- | € 3.665,- | € 7.105,- |
01-11 t/m 28-11 | € 2.000,- | € 2.220,- | € 2.445,- | € 2.665,- |
29-11 t/m 31-12 | € 1.555,- | € 1.780,- | € 2.000,- | € 2.220,- |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 200,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 275,00 |
Handdoeken verplicht | € 150,00 |
Bijkomende kosten
Groepsaccommodatie Lockershof 6 is geschikt voor groepen tot maximaal 25 personen.
Prijswijzigingen voorbehouden
Huisdieren zijn niet welkom
Feestdagen en arrangementen 2027
Arrangementen groepsaccommodatie Lockershof 4
Pasen | € 3.330,- | 26-03 tot 29-03 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Hemelvaart | € 3.330,- | 07-05 tot 10-05 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Pinksteren | € 3.330,- | 14-05 tot 17-05 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Duits weekend | € 3.330,- | 28-06 tot 31-05 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Concert at Sea | € 3.330,- | 25-06 tot 28-06 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Kerst | € 3.330,- | 24-12 tot 27-12 | di 15:00 tot vrij 10:00 uur |
Oud en nieuw | € 3.330,- | 31-12 tot 03-01 | ma 15:00 tot do 10:00 uur |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 200,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 275,00 |
Handdoeken verplicht | € 150,00 |
Groepsaccommodatie Lockershof 4 is geschikt voor groepen tot maximaal 20 personen.
Arrangementen groepsaccommodatie Lockershof 6
Pasen | € 3.665,- | 26-03 tot 29-03 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Hemelvaart | € 3.665,- | 07-05 tot 10-05 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Pinksteren | € 3.665,- | 14-05 tot 17-05 | vr 15:00 tot ma 10:00 uur |
Duits weekend | € 3.665,- | 28-05 tot 31-05 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Concert at Sea | € 3.665,- | 25-06 tot 28-06 | do 15:00 tot zo 15:00 uur |
Kerst | € 3.665,- | 24-12 tot 27-12 | di 15:00 tot vrij 10:00 uur |
Oud en nieuw | € 3.665,- | 31-12 tot 03-01 | ma 15:00 tot do 10:00 uur |
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten | € 200,00 |
Energie per dag | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,04 |
Bedlinnen verplicht | € 275,00 |
Handdoeken verplicht | € 150,00 |